We hebben partners over de hele wereld.Welkom om onze nieuwe partner te worden.
Productgegevens
Plaats van herkomst: Hebei, China, Hebei, China
Merknaam: CHITY
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: $1,250.00/pieces 1-9 pieces
Toepasselijke sectoren: |
Bouwmaterialenwinkels, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrieken voor voedsel en dranken, l |
Locatie van de showroom: |
Geen |
Video-uitgaande inspectie: |
Voorziening |
Verslag van de test van de machine: |
Voorziening |
Tipe in de handel brengen: |
Nieuw product 2024 |
Garantie voor kerncomponenten: |
1 jaar |
Kerncomponenten: |
Pomp, filterzak, pomp |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Afmeting ((L*W*H): |
Ontwerp volgens de eisen |
Gewicht: |
1000 kg |
Garantie: |
1 jaar |
Naam van het product: |
industriële stofcollector |
Toepassing: |
Energie en mijnbouw enzovoort. |
Grafisch maatwerk: |
Geaccepteerd |
Typ van stofverzameling: |
Pulsstofverzamelaar |
Luchtvolume verwerken: |
230-9216 m3/ h |
Filtergebied: |
4.8 - 1480 m2 |
Naverkoopservice: |
Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Toepasselijke sectoren: |
Bouwmaterialenwinkels, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrieken voor voedsel en dranken, l |
Locatie van de showroom: |
Geen |
Video-uitgaande inspectie: |
Voorziening |
Verslag van de test van de machine: |
Voorziening |
Tipe in de handel brengen: |
Nieuw product 2024 |
Garantie voor kerncomponenten: |
1 jaar |
Kerncomponenten: |
Pomp, filterzak, pomp |
Voorwaarde: |
Nieuw |
Afmeting ((L*W*H): |
Ontwerp volgens de eisen |
Gewicht: |
1000 kg |
Garantie: |
1 jaar |
Naam van het product: |
industriële stofcollector |
Toepassing: |
Energie en mijnbouw enzovoort. |
Grafisch maatwerk: |
Geaccepteerd |
Typ van stofverzameling: |
Pulsstofverzamelaar |
Luchtvolume verwerken: |
230-9216 m3/ h |
Filtergebied: |
4.8 - 1480 m2 |
Naverkoopservice: |
Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Model | Filteroppervlakte/m2 | Verwerkingsluchtvolume m3/h | Aantal pulsventielen/eenheid | Afmetingen van lengte en breedte/mm | Hoogte van de doos/mm | Hoogte van de ashopper/mm | Verwerkingsdoeltreffendheid in % | Weerstand/Pa | Gewicht/kg |
MC-12 | 9.6 | 461 | 3 | 680x855 | 2400 | 650 | 990,6% | 1200 | 480 |
MC-16 | 12.8 | 615 | 4 | 855x855 | 2400 | 650 | 990,6% | 1200 | 540 |
MC-20 | 16 | 768 | 4 | 855x1025 | 2400 | 720 | 990,6% | 1200 | 610 |
MC-24 | 19.2 | 922 | 4 | 855x1200 | 2400 | 870 | 990,6% | 1200 | 695 |
MC-36 | 28.8 | 1382 | 6 | 1200x1200 | 2400 | 870 | 990,6% | 1200 | 845 |
MC-48 | 38.4 | 1843 | 8 | 1600x1200 | 2400 | 1200 | 990,6% | 1200 | 1070 |
MC-64 | 51.2 | 2458 | 8 | 1600x1600 | 2400 | 1200 | 990,6% | 1200 | 1265 |
MC-80 | 64 | 3072 | 10 | 1960x1600 | 2400 | 1500 | 990,6% | 1200 | 1510 |
MC-96 | 76.8 | 3686 | 12 | 2300x1600 | 2400 | 1820 | 990,6% | 1200 | 1760 |
MC-120 | 96 | 4608 | 12 | 2300x1960 | 2400 | 1820 | 990,6% | 1200 | 1990 |
MC-160 | 128 | 6144 | 16 | 3100x1960 | 2500 | 1500 | 990,6% | 1200 | 2400 |
MC-180 | 144 | 6912 | 18 | 3400x1960 | 2500 | 1500 | 990,6% | 1200 | 2560 |
MC-200 | 160 | 7680 | 20 | 3800x1960 | 2500 | 1500 | 990,6% | 1200 | 2790 |
MC-240 | 192 | 9216 | 24 | 4500x1960 | 2500 | 1650 | 990,6% | 1200 | 3250 |
Tags: